Description
Husqvarna YTH 20 K 46, YTH20K46, YTH 21 K 46, YTH21K46 46″ Gator Mulching Lawn Mower Blades Set of 6 Fits Models:
YTH 20 K 46 – 917.289541 (2010-01)
YTH 20 K 46 – 917.289542 (2010-01)
YTH 20 K 46 – 917.289543 (2010-02)
YTH 20 K 46 – 96043003300 (2006-11)
YTH 20 K 46 – 96043003300 (2008-10)
YTH 20 K 46 – 96043003301 (2008-01)
YTH 20 K 46 – 96043003301 (2008-10)
YTH 20 K 46 – 96043003302 (2008-09)
YTH 20 K 46 – 96043003302 (2009-05)
YTH 20 K 46 – 96043003303 (2008-12)
YTH 20 K 46 – 96043003303 (2009-04)
YTH 20 K 46 – 96043003304 (2009-05)
YTH 20 K 46 – 9604500040 (2008-07)
YTH 20 K 46 – 96045000400 (2006-11)
YTH 20 K 46 – 96045000401 (2007-07)
YTH 20 K 46 – 96045000402 (2007-07)
YTH 20 K 46 – 96045000403 (2007-10)
YTH 20 K 46 – 96045000404 (2007-10)
YTH 20 K 46 – 96045000405 (2008-01)
YTH 20 K 46 – 96045000406 (2008-03)
YTH 20 K 46 – 96045000408) (2008-07)
YTH 20 K 46 – 96045000409 (2008-12)
YTH 20 K 46 – 96045000410 (2008-12)
YTH 20 K 46 – 96045000411 (2008-10)
YTH 20 K 46 – 96045000412 (2008-10)
YTH 20 K 46 – 96045000413 (2009-01)
YTH 20 K 46 – 96045000414 (2009-05)
YTH 20 K 46 – 96045001800 (2009-05)
YTH20K46 – 240460 (2010-12)
YTH20K46 – 240461 (2011-01)
YTH20K46 – 240462 (2011-05)
YTH20K46 – 240464 (2012-11)
YTH 21 K 46 – 96043008500 (2009-08)
YTH 21 K 46 – 96043009500 (2009-10)
YTH 21 K 46 – 96045002100 (2009-08)
YTH21K46 – 96043012001 (2011-01)
YTH21K46 – 96043012002 (2011-07)
YTH21K46 – 96043012003 (2012-10)
YTH21K46 – 96043012301 (2011-08)
YTH21K46 – 96043012302 (2012-10)
YTH21K46 – 96045002602 (2011-08)
YTH21K46 – 96045002901 (2011-05)
YTH21K46 – 96045002902 (2011-08)
Made in USA
Blade Specs:
Length: 22-7/8″
Width: 2-1/2″
Thickness: .150″
Center Hole: 5 Point Star
Replaces Husqvarna Part Numbers:
532403107
532405380
Shipping:
FREE Shipping (Continental United States ONLY)





Reviews
There are no reviews yet.